
在 Mac 上更改「螢幕使用時間」中的「App 使用狀況」偏好設定
使用「螢幕使用時間」偏好設定的「App 使用狀況」面板來檢視關於您如何在所有裝置上使用 App 的統計資料。
若要在 Mac 上更改這些偏好設定,請選擇「蘋果」選單
選項 | 說明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 使用「今天」按鈕、左右箭頭按鈕和「日期」彈出式選單來選擇您想顯示統計資料的日期或星期。
| ||||||||||
顯示 | 選擇顯示 App 或 App 類別的統計資料。
| ||||||||||
裝置 | 選擇您想顯示統計資料的裝置。
當您或家人已在多部裝置上設定「螢幕使用時間」時,此選項可用。 |
使用「螢幕使用時間」偏好設定的「App 使用狀況」面板來檢視關於您如何在所有裝置上使用 App 的統計資料。
若要在 Mac 上更改這些偏好設定,請選擇「蘋果」選單
選項 | 說明 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 使用「今天」按鈕、左右箭頭按鈕和「日期」彈出式選單來選擇您想顯示統計資料的日期或星期。
| ||||||||||
顯示 | 選擇顯示 App 或 App 類別的統計資料。
| ||||||||||
裝置 | 選擇您想顯示統計資料的裝置。
當您或家人已在多部裝置上設定「螢幕使用時間」時,此選項可用。 |