
แอพที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณ
Mac ของคุณมาพร้อมกับแอพมากมายติดตั้งไว้แล้วที่ให้ความสนุกสนานและมีประโยชน์ คุณสามารถเปิดแอพเหล่านี้บางแอพได้โดยคลิกที่ไอคอนใน Dock หรือคุณจะคลิกไอคอน Launchpad ใน Dock เพื่อใช้ Launchpad ในการดูและเปิดแอพเหล่านี้ทั้งหมดก็ได้

แอพยอดนิยม
แอพเหล่านี้ยังมีให้ใช้งานในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นใน Finder อีกด้วย
![]() | Safari ทุกอย่างที่คุณคาดหวังในเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงรายการอ่านแบบออฟไลน์ ไซต์ที่ปักหมุด Apple Pay รูปภาพข้างในรูปภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย | ||||||||||
![]() | เมล ส่ง รับ และจัดการอีเมลโดยใช้บัญชีอินเทอร์เน็ตที่ชื่นชอบของคุณ เช่น iCloud, Google, Yahoo และ Exchange ได้โดยตรงในแอพเมล | ||||||||||
![]() | รายชื่อ เก็บข้อมูล เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ วันเกิด และอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับเพื่อน ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานของคุณ | ||||||||||
![]() | ปฏิทิน ติดตามทุกการประชุม กิจกรรม และการนัดหมายของคุณไว้ในที่เดียว | ||||||||||
![]() | เตือนความจำ สร้างรายการแยกเป็นสิ่งที่ต้องทำ โปรเจ็กต์ ของชำ และอื่นๆ ที่คุณต้องการเก็บรายละเอียด | ||||||||||
![]() | โน้ต จดโน้ตย่อเกี่ยวกับสิ่งที่เพิ่งนึกออก เช่น เพิ่มรูปภาพ วิดีโอ หรือ URL เพื่อให้สามารถติดตามได้ในภายหลัง | ||||||||||
![]() | แผนที่ ขอเส้นทางไปที่หรือออกจากตำแหน่งที่ตั้ง พร้อมด้วยสภาพการจราจรปัจจุบันและแผนที่และตารางเวลาของระบบขนส่งสาธารณะแบบในตัว แล้วส่งเส้นทางเหล่านั้นไปที่อุปกรณ์ iOS ของคุณเพื่อให้ใช้ได้จากทุกที่ | ||||||||||
![]() | แอพข้อความ ติดต่อกับเพื่อนของคุณอยู่เสมอโดยส่งข้อความด้วยตัวอักษร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ | ||||||||||
![]() | FaceTime โทรแบบวิดีโอและโทรด้วยเสียงกับครอบครัวและเพื่อนๆ ของคุณ ไม่ว่าพวกเขาจะใช้ iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac อยู่ก็ตาม | ||||||||||
![]() | Photo Booth ถ่ายรูปหรือบันทึกวิดีโอที่สนุกสนานโดยใช้กล้องในตัวของคอมพิวเตอร์คุณหรือกล้องวิดีโอภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ | ||||||||||
![]() | แอพรูปภาพ นำเข้า ดู และจัดระเบียบรูปภาพและวิดีโอของคุณ รวมทั้งสร้างโปรเจ็กต์และสั่งพิมพ์จากรายการเหล่านั้น ด้วยคลังรูปภาพ iCloud รูปภาพและวิดีโอในคลังรูปภาพใน Mac ของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ใน iCloud ซึ่งคุณสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ ของคุณ | ||||||||||
![]() | iTunes จัดระเบียบและเล่นเพลงและวิดีโอของคุณ ค้นหาเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี พ็อดคาสท์ และอื่นๆ ฟัง iTunes Radio สตรีมหรือดาวน์โหลดเพลงจาก Apple Music และตั้งค่า iPad, iPhone หรือ iPod ของคุณ | ||||||||||
![]() | iBooks อ่านงานคลาสสิก ติดตามหนังสือขายดีเล่มล่าสุด และทบทวนตำราด้วย iBooks สำหรับ Mac | ||||||||||
![]() | App Store ค้นหา ซื้อ ติดตั้ง อัพเดท และวิจารณ์แอพต่างๆ ของ Mac | ||||||||||
![]() | การแสดงตัวอย่าง ดูและแก้ไขไฟล์ PDF และรูปภาพ นำเข้ารูปภาพจากกล้อง แล้วถ่ายภาพหน้าจอของคุณ | ||||||||||
![]() | พจนานุกรม ค้นหาคำศัพท์ในพจนานุกรม พจนานุกรมคำพ้อง และแหล่งข้อมูลอื่นๆ อย่างรวดเร็ว ขณะทำงานในแอพหรือเลือกดูหน้าเว็บ | ||||||||||
![]() | เครื่องคิดเลข คำนวณแบบพื้นฐาน แบบขั้นสูง หรือสำหรับโปรแกรมเมอร์ | ||||||||||
![]() | iMovie เลือกดูคลิปวิดีโอของคุณ แชร์ช่วงเวลาโปรดของคุณ และสร้างภาพยนตร์ตัวอย่างและภาพยนตร์ที่น่าทึ่ง คุณสามารถทำได้กระทั่งเริ่มแก้ไขใน iPhone หรือ iPad และทำให้เสร็จใน Mac ของคุณ iMovie มาพร้อมกับ Mac เครื่องใหม่ทุกเครื่อง | ||||||||||
![]() | GarageBand สตูดิโอเพลงเต็มรูปแบบบน Mac ของคุณ เช่น คลังเสียงที่มีเครื่องดนตรีที่เป็นซอฟต์แวร์ ค่าที่ตั้งไว้สำหรับกีตาร์และเสียง และเซ็สชั่น Drummer เสมือน คุณจึงสามารถสร้างและแชร์เพลงที่นิยมของคุณทั่วโลกได้ GarageBand มาพร้อมกับ Mac เครื่องใหม่ทุกเครื่อง | ||||||||||
![]() | Keynote สร้างงานนำเสนออันน่าตื่นตาตื่นใจด้วยรูปภาพ สื่อ แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ ใช้งานระหว่างเครื่อง Mac ของคุณกับอุปกรณ์ iOS ได้อย่างราบรื่นและทำงานกับผู้คนที่ใช้ Microsoft PowerPoint ได้อย่างง่ายดาย | ||||||||||
![]() | Numbers สร้างสเปรดชีตที่ดึงดูดใจโดยใส่สูตร ฟังก์ชั่น แผนภูมิแบบโต้ตอบได้ และอื่นๆ ใช้งานระหว่างเครื่อง Mac ของคุณกับอุปกรณ์ iOS ได้อย่างราบรื่นและทำงานกับผู้คนที่ใช้ Microsoft Excel ได้อย่างง่ายดาย | ||||||||||
![]() | Pages สร้างเอกสารที่สวยงามด้วยตัวอักษร รูปภาพ สื่อ ตาราง และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จัดรูปแบบ ใช้งานระหว่างเครื่อง Mac ของคุณกับอุปกรณ์ iOS ได้อย่างราบรื่นและทำงานกับผู้คนที่ใช้ Microsoft Word ได้อย่างง่ายดาย |
แอพอื่นๆ
ตามค่าเริ่มต้น แอพเหล่านี้จะแสดงในโฟลเดอร์อื่นใน Launchpad คุณยังสามารถค้นหาและเปิดแอพเหล่านั้นในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ในโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่นใน Finder ได้อีกด้วย
![]() | ตัวตรวจสอบกิจกรรม รับข้อมูลเกี่ยวกับตัวประมวลผล แอพ ดิสก์ หน่วยความจำ และกิจกรรมเครือข่ายใน Mac ของคุณ | ||||||||||
![]() | ยูทิลิตี้ AirPort ตั้งค่าและจัดการเครือข่าย Wi-Fi และสถานีฐาน AirPort | ||||||||||
![]() | การตั้งค่าเสียง MIDI ตั้งค่าเสียงและอุปกรณ์ MIDI ที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ เลือกอุปกรณ์สัญญาณเข้าและออกของช่องสัญญาณเสียง กำหนดลำโพงขาออก และอื่นๆ อีกมากมาย | ||||||||||
![]() | Automator สร้างการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพโดยปราศจากความต้องการของภาษาโปรแกรมหรือสคริปต์ | ||||||||||
![]() | ผู้ช่วย Boot Camp ใช้ Windows ใน Mac ของคุณ | ||||||||||
![]() | การแลกเปลี่ยนไฟล์ผ่านบลูทูธ ทำการเชื่อมต่อไร้สายระยะใกล้ระหว่างอุปกรณ์ ช่วยขจัดความจำเป็นในการใช้สายหลายอย่าง | ||||||||||
![]() | หมากรุก เล่นหมากรุกกับ Mac ของคุณ | ||||||||||
![]() | ยูทิลิตี้ ColorSync ปรับค่าโปรไฟล์สีในคอมพิวเตอร์ของคุณ | ||||||||||
![]() | จอคอนโซล ดูบันทึกข้อความในจอคอนโซล ที่คุณสามารถค้นหารายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Mac ของคุณ | ||||||||||
![]() | มิเตอร์สีดิจิตอล ค้นหาค่าสีใดๆ บนจอภาพของคุณ | ||||||||||
![]() | ยูทิลิตี้ดิสก์ จัดการดิสก์ ภาพดิสก์ และชุด RAID | ||||||||||
![]() | เครื่องเล่น DVD เล่นแผ่น DVD หรือ ไฟล์ภาพยนตร์แบบแผ่น DVD บน Mac ของคุณ | ||||||||||
![]() | สมุดแบบอักษร ติดตั้ง จัดการ และแสดงตัวอย่างแบบอักษร | ||||||||||
![]() | เก็บภาพ ถ่ายรูปภาพ หรือสกรีนช็อต ของทุกส่วนหรือบางส่วนของหน้าจอของคุณ | ||||||||||
![]() | Grapher แสดงภาพและวิเคราะห์สมการแบบโดยปริยายและโดยชัดแจ้ง | ||||||||||
![]() | ตัวจับภาพ ถ่ายโอนและสแกนรูปภาพ หรือถ่ายภาพ | ||||||||||
![]() | หมึก เพิ่มภาพร่างและข้อความที่เขียนด้วยลายมือลงในที่ใดก็ได้ที่คุณสามารถป้อนข้อความ เช่น ในเอกสาร เมื่อคุณเชื่อมต่อแท็บเล็ตกราฟิกเข้ากับ Mac ของคุณ การตั้งค่าหมึก จะปรากฏในการตั้งค่าระบบ | ||||||||||
![]() | การเข้าถึงพวงกุญแจ จัดเก็บรหัสผ่านและข้อมูลบัญชีของคุณ และลดจำนวนของรหัสผ่านที่คุณต้องจดจำและจัดการ | ||||||||||
![]() | ผู้ช่วยการโยกย้าย ถ่ายโอนข้อมูลของคุณจากเครื่อง Mac, PC หรือดิสก์ | ||||||||||
![]() | QuickTime Player เล่นไฟล์วิดีโอหรือไฟล์เสียง | ||||||||||
![]() | หน้าต่างแก้ไขสคริปต์ สร้างสคริปต์ เครื่องมือ และแม้แต่แอพที่มีพลัง | ||||||||||
![]() | โน้ตแปะ เก็บโน้ต รายการ และรูปภาพในบันทึกย่อช่วยเตือนบนเดสก์ท็อปของคุณ | ||||||||||
![]() | ข้อมูลระบบ รับรายละเอียดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ เครือข่าย และข้อมูลจำเพาะซอฟต์แวร์ของ Mac ของคุณ | ||||||||||
![]() | เทอร์มินัล เข้าถึงระบบปฏิบัติการ UNIX แบบสมบูรณ์ใน macOS | ||||||||||
![]() | TextEdit สร้างและแก้ไขข้อความธรรมดา ข้อความเข้ารหัสแอสกี HTML และเอกสารประเภทอื่นๆ | ||||||||||
![]() | ยูทิลิตี้ VoiceOver ปรับแต่ง VoiceOver ตัวอ่านหน้าจอแบบคุณสมบัติเต็มที่ติดตั้งใน macOS |
ในการซื้อหรือดาวน์โหลดแอพเพิ่มเติม ให้เข้าไปที่ App Store
หากก่อนหน้านี้คุณมี iPhoto อยู่ใน Mac ของคุณแอพนี้จะยังคงอยู่ใน Mac ของคุณเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณใช้แอพรูปภาพแทนแอพ iPhoto เพื่อใช้งานกับรูปภาพของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การสลับจาก iPhoto เป็นแอพรูปภาพ
เมื่อคุณใช้แอพตอนกลางคืน คุณอาจสามารถใช้ Night Shift เพื่อทำให้สีของหน้าจออุ่นขึ้น