
Tukar seting Paparan pada Mac
Pada Mac anda, gunakan seting Paparan untuk melaraskan resolusi dan kecerahan serta bagi mengesetkan pilihan lain yang direka bentuk untuk menyokong pelbagai jenis media profesional dan aliran kerja pengeluaran yang berkaitan.
Daripada menu Praset, anda boleh memilih daripada beberapa mod rujukan terbina dalam berdasarkan standard industri yang mentakrifkan ciri paparan optimum dan keadaan paparan untuk setiap aliran kerja media. Untuk setiap mod, paparan anda melaraskan ciri warna dan kecerahan untuk sepadan dengan keperluan bagi aliran kerja media tersebut. Untuk memastikan kekonsistenan merentas aliran kerja anda, jumlah pilih yang tersedia dalam seting Paparan ditukar atau dihadkan, bergantung pada mod yang anda pilih.
Nota: Beberapa mod rujukan sepatutnya digunakan dalam keadaan paparan dikawal yang biasanya ditemui dalam persekitaran penerbitan kandungan profesional. Menggunakan mod dalam keadaan paparan yang salah atau dengan jenis media yang salah mungkin menghasilkan hasil yang tidak memuaskan.
Untuk menukar seting ini, pilih menu Apple dalam bar sisi. (Anda mungkin perlu skrol ke bawah.) Apabila Mac anda disambungkan ke paparan luaran, klik namanya di sebelah kanan untuk mengeset pilihan untuknya.
Buka seting Paparan untuk saya
Sesetengah pilihan ini hanya kelihatan apabila anda menggunakan Mac yang disokong atau apabila anda disambungkan ke paparan yang disokong.
Nota: Tidak semua pilihan yang diterangkan di sini kelihatan untuk semua model paparan atau Mac dan beberapa pilihan hanya kelihatan apabila Mac anda bersambung ke paparan.
Pilihan | Perihalan | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susun | Seret paparan ke kedudukan yang diingini. Untuk mencerminkan paparan, tahan kekunci Option sambil menyeretnya ke atas satu sama lain. Untuk menempatkan semula bar menu, seretnya ke paparan yang berlainan. Pilihan ini hanya kelihatan apabila anda menyambungkan paparan luaran ke Mac anda. Lihat Kembangkan atau cerminkan desktop Mac anda merentas berbilang paparan. | ||||||||||
Menu timbul | Pilih paparan untuk mencerminkan atau mengembangkan desktop anda. | ||||||||||
Gunakan sebagai | Sediakan paparan anda untuk mencerminkan atau mengembangkan desktop anda atau untuk berfungsi sebagai paparan utama anda. Pilihan ini hanya kelihatan apabila anda menyambungkan paparan luaran ke Mac anda. | ||||||||||
Optimumkan untuk | Pilih untuk mengoptimumkan paparan luaran atau desktop anda. Pilihan ini hanya kelihatan apabila anda menyambungkan paparan luaran ke Mac anda. | ||||||||||
Resolusi | Pilih jumlah butiran yang paparan anda tunjukkan. Pilih Lalai untuk menggunakan resolusi terbaik bagi paparan secara automatik atau pilih pilihan lain untuk memilih antara teks lebih besar atau lebih banyak ruang pada skrin secara manual. | ||||||||||
Tunjukkan semua resolusi | Tunjukkan semua resolusi yang tersedia, termasuk mod resolusi rendah. | ||||||||||
Kecerahan | Kawal kecerahan dan kegelapan skrin anda muncul. Alihkan gelangsar ke kanan untuk menjadikan skrin lebih cerah atau ke kiri untuk menjadikannya lebih gelap. Untuk cara alternatif bagi melaraskan kecerahan, lihat Tukar kecerahan paparan Mac anda. | ||||||||||
Laraskan kecerahan secara automatik | Kecerahan paparan dan aras hitam dilaraskan secara automatik berdasarkan keadaan pencahayaan ambien. | ||||||||||
True Tone | Melaraskan warna secara automatik pada paparan berdasarkan keadaan pencahayaan ambien semasa. | ||||||||||
Praset | Pro Display XDR (P3-1600 nit): Mengkonfigurasikan paparan untuk kegunaan umum di persekitaran pejabat dan rumah. Mod ini berdasarkan warna primer P3 warna lebar yang digunakan oleh paparan Apple, dilaraskan secara automatik kepada keadaan pencahayaan berbeza-beza dan menyertakan sokongan Julat Dinamik Ekstrim sehingga 1600 nit (puncak). Apple Display XDR (P3-1600 nit): Mengkonfigurasikan paparan untuk kegunaan umum di persekitaran pejabat dan rumah. Mod ini berdasarkan warna primer P3 warna lebar yang digunakan oleh paparan Apple, dilaraskan secara automatik kepada keadaan pencahayaan berbeza-beza dan menyertakan sokongan Julat Dinamik Ekstrim sehingga 1600 nit (puncak). Paparan Apple (P3-600 nit): Mengkonfigurasikan paparan untuk kegunaan umum di persekitaran pejabat dan rumah. Mod ini berdasarkan warna primer P3 warna lebar, dilaraskan secara automatik kepada keadaan pencahayaan berbeza-beza dan menyokong julat kecerahan sehingga 600 nit. Paparan Apple (P3-500 nit): Mengkonfigurasikan paparan untuk kegunaan umum di persekitaran pejabat dan rumah. Mod ini berdasarkan warna primer P3 warna lebar, dilaraskan secara automatik kepada keadaan pencahayaan berbeza-beza dan menyokong julat kecerahan sehingga 500 nit, paparan terbina dalam Apple yang biasa. Video HDR (P3-ST 2084): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja penerbitan video definisi tinggi 4K atau ultra sehingga 1000 nit (skrin penuh kekal) menggunakan primer P3 warna lebar dan julat dinamik tinggi SMPTE ST-2084 EOTF. Mod ini adalah untuk digunakan dalam persekitaran paparan dikawal yang disediakan mengikut ITU-R BT.2100. Video HDTV (BT.709-BT.1886): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja penerbitan video definisi tinggi yang menyasarkan ITU-R BT.709 dan pengesyoran BT.1886. Mod ini adalah untuk digunakan dalam persekitaran paparan dikawal yang disediakan mengikut ITU-R BT.2035. Video NTSC (BT.601 SMPTE-C): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja penerbitan video definisi standard atau arkib yang menyasarkan pengesyoran ITU-R BT.601 dan warna primer SMPTE-C. Mod ini adalah untuk digunakan dalam persekitaran paparan dikawal yang disediakan mengikut ITU-R BT.2035. Video PAL & SECAM (BT.601 EBU): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja penerbitan video definisi standard atau arkib yang menyasarkan pengesyoran ITU-R BT.601 dan warna primer EBU Tech 3213. Mod ini adalah untuk digunakan dalam persekitaran paparan dikawal yang disediakan mengikut ITU-R BT.2035. Pawagam Digital (P3-DCI): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja wayang gambar dan pasca penerbitan menggunakan ruang warna teaterikal P3 dan titik putih pawagam digital. Mod ini adalah untuk digunakan dalam persekitaran paparan dikawal yang disediakan mengikut SMPTE RP 431-2:2011. Pawagam Digital (P3-D65): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja wayang gambar dan pasca penerbitan menggunakan ruang warna teaterikal P3 dengan titik putih D65. Mod ini adalah untuk digunakan dalam persekitaran paparan dikawal yang disediakan mengikut SMPTE RP 431-2:2011. Reka Bentuk & Cetakan (P3-D50): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja reka bentuk grafik, pencetakan dan penerbitan. Mod ini menggunakan primer P3 warna lebar dengan titik putih D50 yang biasanya digunakan untuk menilai warna output dicetak. Ia digunakan dalam persekitaran paparan dikawal yang disediakan selaras dengan ISO 3664:2009. Fotografi (P3-D65): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja fotografi digital biasa. Mod ini menggunakan primer P3 warna lebar dengan titik putih D65 yang biasanya digunakan untuk paparan berasaskan skrin. Ia digunakan dalam persekitaran paparan yang disediakan secukupnya dan dikawal. Internet & Web (sRGB): Mengkonfigurasikan paparan untuk digunakan dalam aliran kerja penciptaan kandungan yang menyasarkan web atau penggunaan berasaskan internet lain. Mod ini menggunakan ruang warna sRGB (IEC 61966-2-1:1999) yang disokong secara meluas mengikut pengesyoran Aras 3 Modul Warna W3C CSS. Ia digunakan dalam persekitaran paparan yang disediakan secukupnya dan dikawal (64 luks disyorkan). | ||||||||||
Sesuaikan Praset | Membenarkan anda untuk mencipta mod rujukan tersuai. Lihat Cipta mod rujukan tersuai. | ||||||||||
Tala Halus Kalibrasi | Membenarkan anda untuk menala halus kalibrasi semasa paparan anda dengan melaraskan titik putih dan luminans untuk memadankan sasaran kalibrasi paparan dalaman anda sendiri dengan lebih tepat. Lihat Tala halus kalibrasi paparan anda. | ||||||||||
Kalibrasi Paparan | Gunakan Kalibrasi Pro Display untuk mengkalibrasi semula dalam medan untuk aliran kerja warna khusus yang mungkin memerlukan kalibrasi tersuai. Lihat Sesuaikan kalibrasi Apple Pro Display XDR atau Apple Studio Display anda. | ||||||||||
Putar atau Putaran (bergantung pada paparan anda) | Putarkan imej yang ditunjukkan pada paparan anda dengan jumlah yang dipilih. Lihat Putarkan imej pada paparan Mac anda. Butang ini muncul hanya jika paparan luaran disambungkan ke Mac anda. | ||||||||||
Kadar segar semula | Setkan kekerapan skrin anda dikeluarkan semula. Anda boleh memilih kadar segar dinamik, dikenali sebagai ProMotion, atau memilih kadar segar tetap. Jika ketepatan bingkai diperlukan, pilih kadar segar berdasarkan bingkai per saat (bps) media yang anda sedang bekerja. | ||||||||||
Tunjukkan Bar Sisi | Pilih sama ada bar sisi pada iPad anda kelihatan di sebelah kiri, kanan atau tidak sama sekali. Pilihan ini hanya kelihatan jika anda menggunakan iPad anda sebagai paparan kedua. | ||||||||||
Tunjukkan Touch Bar | Pilih sama ada Touch Bar pada iPad anda kelihatan di bahagian atas, bawah atau tidak sama sekali. Apabila anda menggunakan app yang menyokong Touch Bar pada iPad anda, Touch Bar ditunjukkan dalam lokasi yang anda tentukan. Butang yang tersedia dalam Touch Bar berbeza bergantung pada app dan tugas semasa. Pilihan ini hanya kelihatan jika anda menggunakan iPad anda sebagai paparan kedua. | ||||||||||
Dayakan dwiketik pada Apple Pencil | Pilih kotak semak jika anda mahu dapat mendwiketik bahagian bawah Apple Pencil untuk menukar alat lukisan dalam sesetengah app (jika Apple Pencil anda menyokongnya). Lihat artikel Sokongan Apple Pasangkan Apple Pencil dengan iPad anda. Pilihan ini hanya kelihatan jika anda menggunakan iPad anda sebagai paparan kedua. | ||||||||||
Terlebih imbas | Jika anda menggunakan TV sebagai paparan dan anda tidak dapat melihat bar menu, pilih pilihan ini. Pilihan ini hanya kelihatan pada TV yang disokong. | ||||||||||
Kurang imbas | Jika anda menggunakan TV sebagai paparan dan anda tidak mahu bar hitam kelihatan di sekitar filem atau rancangan, pilih pilihan ini. Pilihan ini hanya kelihatan pada TV yang disokong. | ||||||||||
Lanjutan | Setkan pilihan untuk bersambung ke Mac atau iPad berdekatan dan menjimatkan tenaga.
| ||||||||||
Night Shift | Alihkan paparan anda ke hujung spektrum warna yang lebih panas. Warna skrin lebih panas adalah lebih ringan pada mata anda semasa anda menggunakan Mac anda pada waktu malam atau dalam keadaan cahaya rendah. Lihat Gunakan Night Shift. | ||||||||||
Mengesan Paparan | Imbas semua paparan yang disambungkan ke Mac anda. Tekan dan tahan kekunci Option untuk menjadikan butang ini kelihatan di tempat butang Night Shift, kemudian klik Mengesan Paparan jika Mac anda tidak mengenali paparan yang anda baru sambung. |
Petua: Anda juga boleh menggunakan Pusat Kawalan untuk melaraskan kecerahan paparan, mengurus pencerminan skrin dan membuka seting Paparan. Klik Pusat Kawalan dalam bar menu, kemudian klik Paparan atau Pencerminan Skrin.