
Applicazioni fornite con Mac
Il Mac è dotato di un'ampia gamma di app preinstallate con cui puoi divertirti, lavorare, contattare gli amici, organizzare i tuoi impegni, fare acquisti e altro ancora. Per aprire un'app, fai clic sull'icona corrispondente nel Dock o fai clic sull'icona Launchpad nel Dock, quindi usa Launchpad per aprire l'app.
Suggerimento: Ogni app fornita con il Mac include l'aiuto, che ti consente di utilizzarla da vero esperto. Ti basta scegliere Aiuto sulla barra dei menu mentre usi l'app.
App popolari
Icona | App | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | App Store | Trova, acquista, installa, aggiorna e recensisci app per il Mac. | |||||||||
![]() | Automator | Automatizza le attività senza utilizzare complessi linguaggi di programmazione o di script. | |||||||||
![]() | Libri | Ottieni e leggi classici, bestseller o audiolibri, oppure libri di testo. | |||||||||
![]() | Calcolatrice | Esegui calcoli di base, avanzati o di programmazione. | |||||||||
![]() | Calendario | Tieni traccia dei meeting, degli eventi e degli appuntamenti in un unico posto. | |||||||||
![]() | Scacchi | Gioca a Scacchi con il Mac o con un altro giocatore. | |||||||||
![]() | Contatti | Archivia i numeri di telefono, gli indirizzi, le date di compleanno e altro ancora delle persone che fanno parte della tua vita. | |||||||||
![]() | Dizionario | Cerca le parole nei dizionari e in altre fonti. | |||||||||
![]() | FaceTime | Effettua chiamate video e audio. | |||||||||
![]() | Libro Font | Installa, gestisci e visualizza l'anteprima dei font. | |||||||||
![]() | GarageBand | Uno studio di registrazione completo all'interno del Mac. | |||||||||
![]() | Inizio | Controlla e automatizza gli accessori compatibili con HomeKit. | |||||||||
![]() | iMovie | Sfoglia clip video, condividi i tuoi momenti preferiti e crea trailer e filmati. | |||||||||
![]() | iTunes | Ottieni e riproduci musica, filmati, programmi TV, podcast e altro ancora. | |||||||||
![]() | Keynote | Crea presentazioni con immagini, elementi multimediali, grafici, animazioni e altro ancora. | |||||||||
![]() | Tutti i tuoi messaggi e-mail in un unico posto. | ||||||||||
![]() | Mappe | Ottieni indicazioni stradali e informazioni sulle condizioni del traffico e sui trasporti pubblici. | |||||||||
![]() | Messaggi | Invia messaggi audio e di testo. | |||||||||
![]() | News | Mantieniti aggiornato con notizie provenienti dalle fonti più attendibili, curate da professionisti e personalizzate per te. | |||||||||
![]() | Note | Scrivi un rapido pensiero, aggiungendo foto, video, URL o tabelle, per utilizzarli successivamente. | |||||||||
![]() | Numbers | Crea fogli di calcolo con formule, funzioni, grafici interattivi e altro ancora. | |||||||||
![]() | Pages | Crea documenti con testo formattato, immagini, elementi multimediali, tabelle e altro ancora. | |||||||||
![]() | Photo Booth | Scatta foto divertenti o registra video. | |||||||||
![]() | Foto | Importa, visualizza e organizza le tue foto e i tuoi video. | |||||||||
![]() | Anteprima | Visualizza e modifica PDF e immagini, importa immagini e scatta foto dello schermo. | |||||||||
![]() | Promemoria | Crea elenchi per attività, progetti, generi alimentari e per qualsiasi cosa di cui devi tenere traccia. | |||||||||
![]() | Safari | Naviga e fai acquisti sul web in tutta sicurezza. | |||||||||
![]() | Memo | Tieni note, elenchi e immagini sulla scrivania. | |||||||||
![]() | Borsa | Ricevi le ultime notizie sui mercati e segui l'andamento delle azioni e dei cambi di tuo interesse. | |||||||||
![]() | TextEdit | Crea e modifica testo in formato solo testo, RTF, HTML, nonché altri tipi di documenti. | |||||||||
![]() | Memo vocali | Effettua, riproduci, modifica e condividi registrazioni audio. |
Altre app
Icona | App | Descrizione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Monitoraggio Attività | Ottieni i dettagli su processore, app, dischi, memoria e attività della rete sul Mac. | |||||||||
![]() | Utility AirPort | Configura e gestisci una rete Wi-Fi e una base AirPort. | |||||||||
![]() | Configurazione Midi Audio | Configura i dispositivi audio e MIDI collegati al Mac. | |||||||||
![]() | Scambio file Bluetooth | Effettua connessioni wireless a corto raggio tra vari dispositivi. | |||||||||
![]() | Assistente Boot Camp | Utilizza Windows sul Mac. | |||||||||
![]() | Utility ColorSync | Regola i profili colore sul Mac. | |||||||||
![]() | Console | Visualizza i messaggi log per trovare i dettagli su eventuali problemi del Mac. | |||||||||
![]() | Digital Color Meter | Trova il valore di un qualsiasi colore sul monitor. | |||||||||
![]() | Utility Disco | Gestisci dischi, immagini disco e set RAID. | |||||||||
![]() | DVD Player | Riproduci DVD o file di filmati DVD. | |||||||||
![]() | Grapher | Visualizza e analizza equazioni implicite ed esplicite | |||||||||
![]() | Acquisizione Immagine | Trasferisci ed esegui la scansione di immagini o scatta una foto. | |||||||||
![]() | Ink | Crea schizzi e scrivi testo a mano. Disponibile in Preferenze di Sistema se al Mac è collegata una tavoletta grafica. | |||||||||
![]() | Accesso Portachiavi | Archivia le password e le informazioni sugli account. | |||||||||
![]() | Assistente Migrazione | Trasferisci le informazioni da un Mac, PC o disco. | |||||||||
![]() | QuickTime Player | Riproduci file video o audio. | |||||||||
![]() | Istantanea schermo | Riprendi istantanee o registrazioni schermo. | |||||||||
![]() | Script Editor | Crea script potenti, strumenti e anche app. | |||||||||
![]() | Informazioni di sistema | Ottieni i dettagli sul Mac, verificane la garanzia e vedi come liberare spazio. | |||||||||
![]() | Terminale | Accedi al sistema operativo UNIX completo in macOS. | |||||||||
![]() | Utility VoiceOver | Personalizza VoiceOver, il lettore dello schermo integrato in macOS. |
Puoi modificare l'aspetto della barra dei menu, dell'immagine della scrivania, del Dock e delle app integrate scegliendo un aspetto chiaro o scuro in Preferenze di Sistema.
Se in precedenza utilizzavi iPhoto sul Mac, l'app è ancora sul computer. Tuttavia, per gestire le foto, si consiglia di utilizzare Foto anziché iPhoto. Vedi Passare da iPhoto a Foto.