
Програми на вашому Mac
Ваш Mac постачається з великою кількістю інстальованих програм, які дають змогу розважатися, працювати, контактувати з друзями, впорядковувати свої справи, робити покупки тощо. Щоб відкрити програми, клацайте іконки на панелі Dock або клацніть іконку Launchpad на панелі Dock, а тоді відкривайте програми з Launchpad.
Порада. До кожної програми, інстальованої на Mac, входить довідка, то ж ви можете використовувати її на професійному рівні. Просто, використовуючи програму, виберіть Довідку в смузі меню.
Популярні програми
Іконка | Програма | Опис | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | App Store | Знаходьте, купуйте, інсталюйте, оновлюйте та переглядайте програми для комп’ютера Mac. | |||||||||
![]() | Automator | Автоматизуйте завдання без використання складного програмування або мови скриптів. | |||||||||
![]() | Книги | Отримуйте і читайте класику, бестселери, аудіокниги й підручники. Відкрити програму «Книги» для мене Примітка. Не всі ці функції і вміст доступні в усіх країнах чи регіонах. | |||||||||
![]() | Калькулятор | Виконуйте основні, розширені або програмні обчислення. | |||||||||
![]() | Календар | Відстежуйте інформацію про заплановані наради, події та зустрічі в одному місці. | |||||||||
![]() | Шахи | Грайте в шахи з комп’ютером Mac або іншим гравцем. | |||||||||
![]() | Контакти | Зберігайте номери телефонів, адреси, дати днів народження та іншу інформацію про людей, з якими ви стикаєтеся. | |||||||||
![]() | Словник | Шукайте слова в словниках й інших джерелах. | |||||||||
![]() | FaceTime | Здійснюйте відео- й аудіовиклики. | |||||||||
![]() | Локатор | Знаходьте локацію своїх друзів і пристроїв. | |||||||||
![]() | Книга шрифтів | Інсталюйте, попередньо переглядайте шрифти та керуйте ними. | |||||||||
![]() | GarageBand | Повністю обладнана студія для створення музики просто в вашому Mac. | |||||||||
![]() | Home | Керуйте й автоматизуйте роботу обладнання з підтримкою HomeKit. | |||||||||
![]() | iMovie | Переглядайте відеоуривки, діліться улюбленими моментами та створюйте анонси й фільми. | |||||||||
![]() | Keynote | Створюйте презентації із зображеннями, медіа-матеріалами, діаграмами, анімацією тощо. | |||||||||
![]() | Пошта | Вся електронна пошта в одному місці. | |||||||||
![]() | Карти | Маршрути, дані про затори, інформація про громадський транспорт. | |||||||||
![]() | Повідомлення | Надсилайте текстові й аудіоповідомлення. | |||||||||
![]() | Музика | Слухайте музику зі своєї бібліотеки і знаходьте нових виконавців. | |||||||||
![]() | Новини | Будьте вкурсі новин із провідних джерел, запропонованих нашими редакторами й налаштованими для вас. Примітка. Apple News доступна не в усіх країнах або регіонах. | |||||||||
![]() | Нотатки | Занотовуйте важливі речі, додаючи фото, відео, URL-адреси й таблиці, для зручності використання в подальшому. | |||||||||
![]() | Numbers | Створюйте таблиці з формулами, функціями, інтерактивними діаграмами тощо. | |||||||||
![]() | Pages | Створюйте документи з відформатованим текстом, зображеннями, матеріалами, таблицями тощо. | |||||||||
![]() | Photo Booth | Створюйте веселі фото або записуйте відео. | |||||||||
![]() | Фотографії | Імпортуйте, переглядайте і впорядковуйте свої фотографії й відео. | |||||||||
![]() | Podcasts (Подкасти) | Знаходьте і підписуйтеся на аудіорозповіді, які розважають, інформують і надихають. | |||||||||
![]() | Оглядач | Переглядайте та редагуйте PDF-файли та зображення, імпортуйте зображення та робіть знімки екрану. | |||||||||
![]() | Нагадування | Створюйте списки поточних справ, проектів, покупок тощо, інформацію про які потрібно відстежувати. | |||||||||
![]() | Safari | Безпечний перегляд і покупки в Інтернеті. | |||||||||
![]() | Наліпки | Тримайте нотатки, списки та зображення на робочому столі. | |||||||||
![]() | Акції | Отримуйте ринкові новини й слідкуйте за улюбленими акціями й торгами. Примітка. Не всі ці функції і вміст доступні в усіх країнах чи регіонах. | |||||||||
![]() | Мініредактор | Створюйте та редагуйте простий текст, форматований текст, HTML та інші типи документів. | |||||||||
![]() | Телевізор | Переглядайте улюблені шоу й фільми, і знаходьте нові. Примітка. Не всі ці функції і вміст доступні в усіх країнах чи регіонах. | |||||||||
![]() | Диктофон | Записуйте, відтворюйте редагуйте й надсилайте аудіозаписи. |
Інші програми
Іконка | Програма | Опис | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Монітор активності | Отримуйте інформацію про процесор, програми, диски, пам’ять та мережеву активність на комп’ютері Mac. | |||||||||
![]() | Утиліта AirPort | Настроюйте та керуйте мережею Wi-Fi та базовою станцією AirPort. | |||||||||
![]() | Конфігуратор Audio MIDI | Настроюйте аудіо- та MIDI-пристроїв, які підключено до комп’ютера Mac. | |||||||||
![]() | Файловий обмін Bluetooth | Установлюйте бездротовий зв’язок між пристроями, розташованими на невеликій відстані один від одного. | |||||||||
![]() | Асистент Boot Camp | Використання системи Windows на комп’ютері Mac. | |||||||||
![]() | Утиліта ColorSync | Настроюйте колірні профайли на вашому комп’ютері Mac. | |||||||||
![]() | Консоль | Переглядайте повідомлення журналу, щоб отримати інформацію про проблеми, які виникають на Mac. | |||||||||
![]() | Кольоромір | Визначайте інтенсивність будь-якого кольору на дисплеї. | |||||||||
![]() | Дискова утиліта | Керуйте дисками, образами дисків і масивами RAID. | |||||||||
![]() | DVD-плеєр | Відтворюйте DVD-диски або файли DVD-фільмів. | |||||||||
![]() | Графер | Візуалізуйте й аналізуйте рівняння в неявному та явному виглядах. | |||||||||
![]() | Фотоприймач | Передавайте та скануйте зображення або робіть знімки. | |||||||||
![]() | Ключар | Зберігайте інформацію про паролі й облікові записи. | |||||||||
![]() | Асистент міграції | Переносьте інформацію з комп’ютера Mac, ПК чи диска. | |||||||||
![]() | QuickTime Player | Відтворюйте відео- й аудіофайли. | |||||||||
![]() | Знімок екрана | Робіть знімки або відеозаписи екрана. | |||||||||
![]() | Редактор скриптів | Створюйте потужні скрипти, інструменти та навіть програми. | |||||||||
![]() | Системна інформація | Отримуйте інформацію про свій комп’ютер Mac, перевіряйте стан гарантії та дізнайтеся, як вивільнити місце. | |||||||||
![]() | Термінал | Отримайте доступ до повної версії операційної системи UNIX у macOS. | |||||||||
![]() | Утиліта VoiceOver | Настройте VoiceOver, вбудований в macOS екранний читач. |
Можна змінити вигляд смуги меню, зображення робочого столу, панель Dock і вбудовані програми, вибравши світлий або темний вигляд в системних параметрах.
Якщо пристрій не використовується або ви досягли обмеження часу, встановленого для програм у параметрах Екранного часу, іконки програм стають тьямними й відображається іконка пісочного годинника . Див. розділ Планування перерв в Екранному часі.