
ícones e atalhos de teclado para organização de janelas em mosaico no Mac
A organização de janelas em mosaico está disponível no macOS Sequoia 15 ou posterior.
Ícones de organização das janelas em mosaico são mostrados no menu que aparece quando você mantém o cursor sobre o botão verde no canto superior esquerdo de uma janela. Eles também são mostrados ao lado dos itens de menu vistos ao escolher Janela > Mover e Redimensionar (ou Janela > Mosaico em Tela Cheia) na barra de menus na parte superior da tela.
Mova e redimensione a janela ativa
Essas opções movem e redimensionam a janela ativa.
Ícone | Nome | Atalho de teclado | Descrição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Preencher | Fn + Control + F | Expande a janela ativa para preencher a mesa. | ||||||||
![]() | Centralizar | Fn + Control + C | Centraliza a janela ativa na mesa. | ||||||||
![]() | Esquerda | Fn + Control + Seta Esquerda | Move a janela ativa para a metade esquerda da mesa. | ||||||||
![]() | Direita | Fn + Control + Seta Direita | Move a janela ativa para a metade direita da mesa. | ||||||||
![]() | Superior | Fn + Control + Seta Acima | Move a janela ativa para a metade superior da mesa. | ||||||||
![]() | Inferior | Fn + Control + Seta Abaixo | Move a janela ativa para a metade inferior da mesa. | ||||||||
![]() | Superior Esquerda | N/A | Move a janela ativa para o canto superior esquerdo da mesa. | ||||||||
![]() | Superior Direita | N/A | Move a janela ativa para o canto superior direito da mesa. | ||||||||
![]() | Inferior Esquerda | N/A | Move a janela ativa para o canto inferior esquerdo da mesa. | ||||||||
![]() | Inferior Direita | N/A | Move a janela ativa para o canto inferior direito da mesa. | ||||||||
N/A | Retornar ao Tamanho Anterior | Fn + Control + R | Faz com que a janela ativa volte ao mesmo tamanho que tinha antes de ser colocada em mosaico. |
Mova e organize várias janelas
Essas opções movem e organizam várias janelas.
Ícone | Nome | Atalho de teclado | Descrição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esquerda e Direita | Fn + Control + Shift + Seta Esquerda | Move a janela ativa para a metade esquerda da mesa e move a segunda janela para a metade direita da mesa. | ||||||||
![]() | Direita e Esquerda | Fn + Control + Shift + Seta Direita | Move a janela ativa para a metade direita da mesa e move a segunda janela para a metade esquerda da mesa. | ||||||||
![]() | Superior e Inferior | Fn + Control + Shift + Seta Acima | Move a janela ativa para a metade superior da mesa e move a segunda janela para a metade inferior da mesa. | ||||||||
![]() | Inferior e Superior | Fn + Control + Shift + Seta Abaixo | Move a janela ativa para a metade inferior da mesa e move a segunda janela para a metade superior da mesa. | ||||||||
![]() | Quartos | N/A | Organiza as janelas nos cantos superior esquerdo, superior direito, inferior esquerdo e inferior direito da mesa. | ||||||||
![]() | Esquerda e Quartos | Fn + Control + Option + Shift + Seta Esquerda | Move a janela ativa para a metade esquerda da mesa, move a segunda janela para o canto superior direito da mesa e move a terceira janela para o canto inferior direito da mesa. | ||||||||
![]() | Direita e Quartos | Fn + Control + Option + Shift + Seta Direita | Move a janela ativa para a metade direita da mesa, move a segunda janela para o canto superior esquerdo da mesa e move a terceira janela para o canto inferior esquerdo da mesa. | ||||||||
![]() | Superior e Quartos | Fn + Control + Option + Shift + Seta Acima | Move a janela ativa para a metade superior da mesa, move a segunda janela para o canto inferior esquerdo da mesa e move a terceira janela para o canto inferior direito da mesa. | ||||||||
![]() | Inferior e Quartos | Fn + Control + Option + Shift + Seta Abaixo | Move a janela ativa para a metade inferior da mesa, move a segunda janela para o canto superior esquerdo da mesa e move a terceira janela para o canto superior direito da mesa. |
Mosaico em tela cheia
Essas opções organizam as janelas em mosaico em tela cheia ou Split View.
Ícone | Nome | Atalho de teclado | Descrição | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tela Inteira | N/A | Expande a janela ativa para tela cheia. | ||||||||
![]() | Esquerda da Tela | N/A | Expande a janela ativa para Split View à esquerda. | ||||||||
![]() | Direita da Tela | N/A | Expande a janela ativa para Split View à direita. | ||||||||
![]() | Sair da Tela Cheia | N/A | Sai da tela cheia. |