
A Mac számítógéphez mellékelt alkalmazások
A Mac gépre már telepítve van alkalmazások széles köre, amelyek segítségével kikapcsolódhat, dolgozhat, összekapcsolódhat a barátaival, rendszerezheti a dolgait, vásárolhat stb. Az alkalmazások megnyitásához kattintson a Dock területén található ikonokra, vagy kattintson a Dock területén található Launchpad ikonra , majd nyissa meg az alkalmazásokat a Launchpad segítségével.
Tipp: A Mac gépen található alkalmazások rendelkeznek súgóval, így könnyen elsajátíthatja azok használatát. Egyszerűen válassza a menüsoron található Súgó elemet az alkalmazás használata közben.
Népszerű alkalmazások
Ikon | Alkalmazás | Leírás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | App Store | Az alkalmazással Mac-alkalmazásokat kereshet, vásárolhat, telepíthet és tekinthet meg. | |||||||||
![]() | Automator | Hozzon létre automatizált folyamatokat összetett programozási vagy szkriptnyelvek ismerete nélkül. | |||||||||
![]() | Könyvek | Beszerezhet és olvashat klasszikusokat, bestsellereket vagy hangoskönyveket, valamint tanulmányozhatja a jegyzetfüzeteket. | |||||||||
![]() | Számológép | Az alkalmazással egyszerű, összetett vagy programozói számításokat végezhet el. | |||||||||
![]() | Naptár | Nyomon követheti az értekezleteit, eseményeit és találkozóit. | |||||||||
![]() | Sakk | Játsszon egy sakkpartit Mac gépével, vagy egy másik játékossal. | |||||||||
![]() | Kapcsolatok | Tárolja el az ismerősei telefonszámait, címeit, születésnapjait és további adatait. | |||||||||
![]() | Szótár | Keressen rá szavakra a szótárakban és egyéb forrásokban. | |||||||||
![]() | FaceTime | Video- vagy audiohívások kezdeményezése. | |||||||||
![]() | Betűtár | Az alkalmazással betűtípusokat telepíthet, kezelhet, illetve megtekintheti az előnézetüket. | |||||||||
![]() | GarageBand | Egy teljesen felszerelt zenekészítő stúdió, közvetlenül a Mac gépén. | |||||||||
![]() | Home | Vezérelheti és automatizálhatja a HomeKit-kompatibilis tartozékokat. | |||||||||
![]() | iMovie | Böngészhet a videoklipek közt, megoszthatja kedvenc pillanatait, valamint előzeteseket és filmeket készíthet. | |||||||||
![]() | iTunes | Szerezzen be és játsszon le zenéket, filmeket, TV-műsorokat, podcastokat stb. | |||||||||
![]() | Keynote | Az alkalmazással prezentációkat hozhat létre képekkel, médiafájlokkal, diagramokkal, animációkkal és egyéb elemekkel. | |||||||||
![]() | Kezelje az összes e-mailjét egyetlen helyen. | ||||||||||
![]() | Térképek | Útvonalterveket készíthet, beszerezheti a forgalmi helyzetekre és tömegközlekedésre vonatkozó információkat. | |||||||||
![]() | Üzenetek | Szöveges- és hangüzenet küldése. | |||||||||
![]() | News (Hírek) | Tájékozódjon a hírekről fő forrásokból, melyeket szerkesztők válogatnak ki és szabják testre az Ön számára. | |||||||||
![]() | Jegyzetek | Lejegyezhet egy gyors gondolatot – majd hozzáadhat egy fotót, videót, URL-címet vagy táblázatot későbbi felhasználásra. | |||||||||
![]() | Numbers | Az alkalmazással táblázatokat hozhat létre képletekkel, függvényekkel, interaktív diagramokkal és egyéb elemekkel. | |||||||||
![]() | Pages | Az alkalmazással dokumentumokat hozhat létre formázott szöveggel, képekkel, médiafájlokkal, táblázatokkal és egyéb elemekkel. | |||||||||
![]() | Photo Booth | Mókás fotók készítése vagy videók rögzítése. | |||||||||
![]() | Fotók | Az alkalmazással importálhatja, megtekintheti és rendszerezheti a fotóit és videóit. | |||||||||
![]() | Megtekintő | Az alkalmazással PDF-fájlokat és képeket tekinthet meg és szerkeszthet, képeket importálhat, valamint képeket készíthet a képernyőjéről. | |||||||||
![]() | Emlékeztetők | Listákat hozhat létre a tennivalókról, a projektjeiről, a vásárolni kívánt élelmiszerekről, illetve bármi másról, amelyet fel kíván jegyezni. | |||||||||
![]() | Safari | Böngésszen és vásároljon a weben biztonságosan. | |||||||||
![]() | Ragacsok | Jegyzeteket, listákat és képeket tarthat az íróasztalon. | |||||||||
![]() | Részvények | Tájékozódjon a piaci hírekről, és kövesse figyelemmel a kedvenc részvényeit és üzleteit. | |||||||||
![]() | Szövegszerkesztő | Sima szöveges, rich text, HTML és egyéb típusú dokumentumokat hozhat létre és szerkeszthet. | |||||||||
![]() | Hangjegyzetek | Felvehet, lejátszhat, szerkeszthet és megoszthat hangfelvételeket. |
Egyéb alkalmazások
Ikon | Alkalmazás | Leírás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tevékenységfigyelő | Adatokat jelenít meg a Mac gép processzoráról, alkalmazásairól, lemezeiről, memóriájáról és hálózati forgalmáról. | |||||||||
![]() | AirPort segédprogram | A segédprogrammal beállíthatja és kezelheti a Wi‑Fi hálózatot és az AirPort-bázisállomást. | |||||||||
![]() | Audio Midi beállító | Állítsa be a Mac gépéhez csatlakoztatott audio- és MIDI-eszközöket. | |||||||||
![]() | Bluetooth fájlcserélő | Hozzon létre rövid távú, vezeték nélküli kapcsolatot két eszköz között. | |||||||||
![]() | Boot Camp asszisztens | Windows rendszer használata Mac gépen. | |||||||||
![]() | ColorSync segédprogram | A Mac gép színprofiljainak beállítása. | |||||||||
![]() | Konzol | Megtekintheti a naplóüzeneteket, amelyekben részleteket találhat a Mac géppel kapcsolatban fellépő problémákról. | |||||||||
![]() | Digitális Színmérő | Megkeresheti a kijelzőn látható színek értékeit. | |||||||||
![]() | Lemezkezelő | Az alkalmazással lemezeket, lemezképeket és RAID-készleteket kezelhet. | |||||||||
![]() | DVD-lejátszó | DVD-k vagy DVD-filmfájlok lejátszása. | |||||||||
![]() | Grafikonkészítő | Az alkalmazással implicit és explicit egyenleteket jeleníthet meg és elemezhet. | |||||||||
![]() | Képletöltő | Az alkalmazással képek átvitelét vagy szkennelését vezérelheti, illetve képeket készíthet. | |||||||||
![]() | Tinta | Készítsen skicceket vagy kézzel írott szövegeket. (Elérhető a Rendszerbeállítások menüben, ha a Mac gépéhez csatlakoztattak grafikus táblát). | |||||||||
![]() | Kulcskarika-elérés | Jelszavak és fiókadatok tárolása. | |||||||||
![]() | Költöztető asszisztens | Az alkalmazás segítségével adatokat vihet át egy Mac vagy PC számítógépről, illetve lemezről. | |||||||||
![]() | QuickTime Player | Az alkalmazással video- vagy hangfájlokat játszhat le. | |||||||||
![]() | Képernyőfotó | Képernyőképek és képernyőfelvételek készítése. | |||||||||
![]() | Szkriptszerkesztő | Az alkalmazás segítségével hatékony szkripteket, eszközöket és akár alkalmazásokat hozhat létre. | |||||||||
![]() | Rendszerinformációk | Megtekintheti a Mac gép adatait, ellenőrizheti a garanciáját, és megtekintheti hogyan szabadíthat fel további tárhelyet. | |||||||||
![]() | Terminal | Hozzáférést biztosít a macOS alapját képező teljes UNIX operációs rendszerhez. | |||||||||
![]() | VoiceOver segédprogram | Testreszabhatja a VoiceOver, a macOS operációs rendszer beépített képernyőolvasó szolgáltatását. |
A Rendszerbeállításokban elérhető világos vagy sötét megjelenésének kiválasztásával megváltoztathatja a menüsor, az íróasztal kép, a Dock és az előre telepített alkalmazások kinézetét.
Ha az iPhoto alkalmazás korábban már telepítve volt a Mac gépen, akkor továbbra is elérhető marad a gépen. A fotókkal végzett munkához viszont javasolt az iPhoto helyett a Fotók kezelése. Lásd: Váltás az iPhoto alkalmazásról a Fotók alkalmazásra.