
Macin mukana tulevat apit
Macissa on valmiiksi asennettuna laaja valikoima appeja, joilla voit pitää hauskaa, tehdä töitä, olla yhteydessä ystäviisi, pitää asiat järjestyksessä, tehdä ostoksia ja paljon muuta. Voit avata appeja joko klikkaamalla niiden kuvakkeita Dockissa tai klikkaamalla Launchpad-kuvaketta Dockissa ja käyttämällä Launchpadia appien avaamiseen.
Vinkki: Jokainen Macin mukana tuleva appi sisältää ohjeen, jonka avulla voit opetella käyttämään sitä kuin ammattilainen. Valitse vain appia käyttäessäsi valikkoriviltä Ohje.
Suositut apit
Kuvake | Appi | Kuvaus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | App Store | Löydä, osta, asenna, päivitä ja arvioi appeja Macille. | |||||||||
![]() | Automator | Automatisoi tehtäviä ilman monimutkaista ohjelmointia tai skriptikieliä. | |||||||||
![]() | Kirjat | Hanki ja lue klassikoita, bestsellereitä ja äänikirjoja tai käytä oppikirjoja. Huomaa: Kaikki ominaisuudet ja sisältö eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. | |||||||||
![]() | Laskin | Suorita perustason, tieteellisen tason tai ohjelmointitason laskutoimituksia. | |||||||||
![]() | Kalenteri | Seuraa kaikkia kokouksia, tapahtumia ja tapaamisia yhdessä paikassa. | |||||||||
![]() | Shakki | Pelaa shakkia Macin tai toisen pelaajan kanssa. | |||||||||
![]() | Yhteystiedot | Tallenna puhelinnumeroita, osoitteita, syntymäpäiviä ja muuta tietoa elämääsi kuuluvista ihmisistä. | |||||||||
![]() | Sanakirja | Etsi sanoja sanakirjoista ja muista lähteistä. | |||||||||
![]() | FaceTime | Soita video- ja äänipuheluita. | |||||||||
![]() | Missä on…? | Katso ystäviesi ja laitteidesi sijainti. | |||||||||
![]() | Kirjasinkirja | Asenna, hallitse ja esikatsele fontteja. | |||||||||
![]() | GarageBand | Täysin varusteltu studio musiikin luomiseen suoraan Macissasi. | |||||||||
![]() | Koti | Hallitse ja automatisoi HomeKit-yhteensopivia lisälaitteita. | |||||||||
![]() | iMovie | Selaa videoklippejä, jaa suosikkihetkiäsi ja luo trailereita ja elokuvia. | |||||||||
![]() | Keynote | Luo esityksiä, joissa on kuvia, mediaa, kaavioita, animaatioita ja muuta. | |||||||||
![]() | Hallitse kaikkia sähköpostejasi yhdessä paikassa. | ||||||||||
![]() | Kartat | Hae reittiohjeita sekä tietoja liikenneolosuhteista ja julkisesta liikenteestä. | |||||||||
![]() | Viestit | Lähetä teksti- ja ääniviestejä. | |||||||||
![]() | Musiikki | Kuuntele musiikkikirjastoasi ja löydä uusia artisteja. | |||||||||
![]() | News | Pysy perillä asioista lukemalla editorien keräämiä ja sinulle yksilöllisesti valittuja uutisia johtavista uutislähteistä. Huomaa: Apple News ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. | |||||||||
![]() | Muistiinpanot | Kirjoita myöhempää käyttöä varten ylös ajatuksiasi ja lisää kuva, video, verkko-osoite tai taulukko. | |||||||||
![]() | Numbers | Luo laskentataulukoita, joissa on mm. kaavoja, funktioita ja interaktiivisia kaavioita. | |||||||||
![]() | Pages | Luo dokumentteja, joissa on muotoiltua tekstiä, kuvia, mediaa, taulukoita ja paljon muuta. | |||||||||
![]() | Photo Booth | Ota hauskoja kuvia tai kuvaa videoita. | |||||||||
![]() | Kuvat | Tuo, katso ja järjestele kuviasi ja videoitasi. | |||||||||
![]() | Podcasts | Etsi ja tilaa äänitarinoita, jotka viihdyttävät, antavat tietoa ja inspiroivat. | |||||||||
![]() | Esikatselu | Katsele ja muokkaa PDF-tiedostoja ja kuvia, tuo kuvia ja ota kuvia näytöstä. | |||||||||
![]() | Muistutukset | Luo listoja tehtäville, projekteille, ostoksille ja muille asioille, joista sinun tarvitsee pitää kirjaa. | |||||||||
![]() | Safari | Selaa sivustoja ja tee ostoksia verkossa turvallisesti. | |||||||||
![]() | Tarralaput | Pidä muistiinpanoja, luetteloita ja kuvia työpöydälläsi. | |||||||||
![]() | Pörssi | Lue uutisia markkinoilta ja seuraa suosikkiosakkeitasi ja -pörssejäsi. Huomaa: Kaikki ominaisuudet ja sisältö eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. | |||||||||
![]() | TeXturi | Luo ja muokkaa pelkkää tekstiä, muotoiltua tekstiä, HTML-tekstiä ja muita dokumenttityyppejä. | |||||||||
![]() | TV | Katso suosikkiohjelmiasi ja -elokuviasi ja tutustu uusiin. Huomaa: Kaikki ominaisuudet ja sisältö eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. | |||||||||
![]() | Sanelin | Tallenna, toista, muokkaa ja jaa äänitteitä. |
Muut apit
Kuvake | Appi | Kuvaus | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Järjestelmän valvonta | Saat tietoja Macin prosessorista, apeista, levyistä, muistista ja verkkoliikenteestä. | |||||||||
![]() | AirPort-työkalu | Ota käyttöön Wi-Fi-verkko ja AirPort-tukiasema ja hallitse niitä. | |||||||||
![]() | Ääni- ja MIDI-asetukset | Tee Maciin liitettyjä ääni- ja MIDI-laitteita koskevia asetuksia. | |||||||||
![]() | Bluetooth-tiedostojako | Muodosta langattomia yhteyksiä lyhyen matkan päässä oleviin laitteisiin. | |||||||||
![]() | Boot Camp -apuri | Windowsin käyttäminen Macissa. | |||||||||
![]() | ColorSync-työkalu | Säädä Macin väriprofiileja. | |||||||||
![]() | Konsoli | Etsi tietoja Macilla esiintyvistä ongelmista katsomalla lokiviestejä. | |||||||||
![]() | Digitaalinen värimittari | Löydä minkä tahansa näytöllä olevan värin väriarvo. | |||||||||
![]() | Levytyökalu | Hallitse levyjä, levytiedostoja ja RAID-pakkoja. | |||||||||
![]() | DVD-soitin | Toista DVD-levyjä tai DVD-elokuvatiedostoja. | |||||||||
![]() | Grapher | Visualisoi ja analysoi implisiittisiä ja eksplisiittisiä yhtälöitä. | |||||||||
![]() | Kuvansiirtäjä | Siirrä ja skannaa kuvia tai ota valokuva. | |||||||||
![]() | Avainnipun käyttö | Tallenna salasanoja ja tilitietoja. | |||||||||
![]() | Siirtymisapuri | Siirrä tietosi Macista, PC:stä tai levyltä. | |||||||||
![]() | QuickTime Player | Toista video- tai äänitiedostoja. | |||||||||
![]() | Näyttökuva | Kuvaa näyttökuvia tai näyttötallennuksia. | |||||||||
![]() | Skriptieditori | Luo tehokkaita skriptejä, työkaluja ja jopa appeja. | |||||||||
![]() | Järjestelmän tiedot | Katso tietoja Macistasi, tarkista sen takuu ja katso, kuinka voit vapauttaa tilaa. | |||||||||
![]() | Pääte | Käytä macOS:n kaikkia UNIX-komentoja. | |||||||||
![]() | VoiceOver-työkalu | Muokkaa VoiceOveria, macOS:n sisäistä näytönlukijaa. |
Voit muuttaa valikkorivin, työpöytäkuvan, Dockin ja vakioappien ilmettä valitsemalla vaalean tai tumman ulkoasun Järjestelmäasetuksissa.
Käyttökatkon aikana tai jos saavutat appien käytölle Ruutuaika-asetuksissa asetetun aikarajan, appien kuvakkeet himmennetään ja tiimalasikuvake on näkyvillä. Katso Ajasta käyttötauko Ruutuajassa.