File tree
6 files changed
+248
-284
lines changed- .changeset
- crates
- swc_ecma_minifier/src
- swc_ecma_usage_analyzer
- src/analyzer
6 files changed
+248
-284
lines changedLines changed: 7 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
Lines changed: 12 additions & 11 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
345 | 345 |
| |
346 | 346 |
| |
347 | 347 |
| |
348 |
| - | |
| 348 | + | |
349 | 349 |
| |
350 | 350 |
| |
351 | 351 |
| |
| |||
354 | 354 |
| |
355 | 355 |
| |
356 | 356 |
| |
357 |
| - | |
358 |
| - | |
359 |
| - | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
360 | 360 |
| |
361 | 361 |
| |
362 | 362 |
| |
| |||
395 | 395 |
| |
396 | 396 |
| |
397 | 397 |
| |
398 |
| - | |
399 |
| - | |
400 |
| - | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
401 | 401 |
| |
402 | 402 |
| |
403 | 403 |
| |
| |||
422 | 422 |
| |
423 | 423 |
| |
424 | 424 |
| |
425 |
| - | |
| 425 | + | |
426 | 426 |
| |
427 | 427 |
| |
428 | 428 |
| |
| |||
441 | 441 |
| |
442 | 442 |
| |
443 | 443 |
| |
444 |
| - | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
445 | 446 |
| |
446 | 447 |
| |
447 | 448 |
| |
| |||
450 | 451 |
| |
451 | 452 |
| |
452 | 453 |
| |
453 |
| - | |
| 454 | + | |
454 | 455 |
| |
455 | 456 |
| |
456 | 457 |
| |
| |||
462 | 463 |
| |
463 | 464 |
| |
464 | 465 |
| |
465 |
| - | |
| 466 | + | |
466 | 467 |
| |
467 | 468 |
| |
468 | 469 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
23 | 23 |
| |
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
| 26 | + | |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
|
Lines changed: 69 additions & 12 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2 | 2 |
| |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
| 5 | + | |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| |||
25 | 26 |
| |
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
28 | 32 |
| |
29 |
| - | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
30 | 39 |
| |
31 |
| - | |
32 |
| - | |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
35 | 45 |
| |
36 |
| - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
37 | 50 |
| |
38 |
| - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
39 | 55 |
| |
40 |
| - | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
41 | 60 |
| |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
44 | 65 |
| |
45 |
| - | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
46 | 70 |
| |
47 |
| - | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
48 | 105 |
| |
49 | 106 |
| |
50 | 107 |
| |
|
0 commit comments